CUPO Tech Specs
CUPO Tech Specs Overview
| Max Output | Max Throw |
|---|---|
| 300 Lumens | 38 Meters |
| Max Runtime | Beam Intensity |
| 13 Hours | 380 CD |
| Light Source | Waterproof |
| CREE XD16 S2*2 + COB LEDs | IPX4 |
| Battery Source | Charging Time |
| 3.7V 800mAh | 2 hours |
| Body Material | Dimensions |
| PC + 20% ABS + Aluminum (light head) Silicone (headband) |
28.86 x 1.10 x 0.90 in 733 x 28 x 23 mm |
| Weight | Warranty |
| 2.5 oz / 71 g | 2 years |
